Wissenschaftliches Programm |
| |
| |
| Begrüßung | Mi., 12.30 - 13.00 Uhr, Hörsaal Leo 21 |
|
| |
|
| |
|
| Moderation: Prof. Dr. Norbert Hagemann |
PD Dr. Dirk Büsch & Ulrich Forstner "Talentsichtung in den Zielschußspielen" |
| |
|
| |
| Kaffeepause im Ho01 | Mi., 14.30 - 15.00 Uhr, Ho01 |
|
| |
|
| |
Arbeitskreise 1 - 2 | Mi., 15.00 - 17.30 Uhr |
|
|
| AK 1: Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft in gemeinsamen Forschungsprojekten - Chancen und Herausforderungen anhand von Erfahrungen im Basketball, Handball und Tennis | Mi., 15.00 - 17.00 Uhr, Hörsaal Leo 21 |
|
| Leitung: Andrea Horn & Gabi Neumann |
| 15.00 Uhr | Folgende Gesprächspartner sind vorgesehen: |
| | Prof. Dr. Bösing, Deutscher Basketballbund
Peter Radegast, Deutscher Basketballbund
Prof. Dr. Michael Kellmann, Ruhr-Universität Bochum
Peter Sichelschmidt, Deutscher Handballbund
PD Dr. Jörg Schorer, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Erik Krzemien, Deutscher Tennis Bund
Prof. Dr. Alexander Ferrauti, Ruhr-Universität Bochum |
| |
|
| AK 2: "Vom Talent zum Spitzensportler": Trainingspraktische Aspekte im Sportspiel I | Mi., 15.00 - 17.00 Uhr, Seminarraum Ballsporthalle/Ho41 |
|
| Leitung: Daniel Memmert |
| 15.00 Uhr | Albert, A. Determinanten der Aufrechterhaltung und des Abbruchs leistungssportlichen Engagements im D-Kader |
| 15.20 Uhr | te Poel, H.-D. & Hyballa, P. Die Geheimnisse der niederländischen Nachwuchsausbildung im Fußball |
| 15.40 Uhr | Sterzing, T., Müller, C., Hauser, T. & Milani, T.L. Bewertung der Ballbehandlung im Fußball |
| 16.00 Uhr | Fasold, F. & Goebel, R. Ausgewählte Aspekte der männlichen Handballnachwuchsförderung |
| 16.20 Uhr | Dreckmann, C., Görsdorf, K. & Lames, M. Entwurf einer Trainingslehre "Videotraining im Sportspiel" |
| 16.40 Uhr | Schul, K. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit im Basketball | | |
|
| |
| Kaffeepause im Ho01 | Mi., 17.00 - 17.30 Uhr, Ho01 |
|
| |
|
| |
| Sitzung der dvs-Komission Sportspiele | Mi., 17.30 - 19.00 Uhr, Hörsaal Leo 21 |
|
| |
|
| |
Abendprogramm am Mittwoch | Mi., ab ca. 19.30 Uhr |
|
Sportangebot
Die Ballsporthalle des Instituts für Sportwissenschaft ist geöffnet und kann für Sporttreiben genutzt werden.
Restaurants und Kneipen
Am benachbarten Germania-Campus sind mehrere Kneipen und Restaurants auf Ihren Besuch vorbereitet. In einzelnen Restaurants bekommen Sie 10 % Ermäßigung auf Getränke und Essen, wenn Sie sich als Tagungsgast ausweisen (bitte das Namensschild nicht vergessen!).
Sie können dorthin am besten zu Fuß vom Leonardo Campus hingelangen, Studenten werden mit Ihnen gemeinsam gehen und so den Weg weisen.
|
|
|
| |
| |
|
| Moderation: Prof. Dr. Dr. Markus Raab |
Prof. Dr. Ralf Brand, Jens Staudenmayer Exzellente Schiedsrichterleistungen. Mehr als nur der Pfiff zur richtigen Zeit! |
| |
|
| |
| Kaffeepause im Ho01 | Do., 10.00 - 10.30 Uhr, Ho01 |
|
| |
|
| |
Arbeitskreise 3 - 5 | Do., 10.30 - 12.30 Uhr |
|
|
| AK 3: Talente im Handball - Auf der Suche nach neuen Ansätzen | Do., 10.30 - 12.10 Uhr, Seminarraum Leo 33 |
|
| Leitung: Jan Pabst & Ilka Seidel |
| 10.30 Uhr | Bagats, S., Schorer, J., Baker, J., Büsch, D. & Strauß, B. Talent oder Training? - Sportliche Erfahrung als Prädiktor für die Selektion zur Jugendnationalmannschaft des Deutschen Handballbundes |
| 10.50 Uhr | Moesch, K., Trier Hauge, M.-L., Wikman, J. & Elbe, A.-M. Welche Faktoren können Erfolg in Teamsportarten vorhersagen? |
| 11.10 Uhr | Pabst, J., Büsch, D. & Wilhelm, A. Entwicklung und Evaluation eines Bewertungsbogens zur Prüfung der Grundbewegungstechnik Schlagwurf mit Stemmschritt im Handball |
| 11.30 Uhr | Pielbusch, S., Marschall, F., Dawo, O. & Büsch, D. Ein Ansatz zur Ermittlung handballspezifischer Sprungleistungen bei Vertikalsprüngen |
| 11.50 Uhr | Schlapkohl, N., Gärtner, K., Zastrow, H. & Raab. M. Talentdiagnostik im Handball. Ein Messplatz für taktische Kompetenzen |
| |
|
| AK 4: Sportgames 2.0 - Aktuelle Entwicklungen der computerunterstützten Vermittlung von Bewegung, Spiel und Sport | Do., 10.30 - 12.10 Uhr, Seminarraum BSH/Ho41 |
|
| Leitung: Marco Danisch |
| 10.30 Uhr | Danisch, M. Spielend lernen durch Serious Games - Sportspielvermittlung im digitalen Zeitalter |
| 10.50 Uhr | Albert, A. & Scheid, V. Integrative Sportspielvermittlung - Konzeption und Evaluation eines eLearning-Contents zur integrativen Vermittlung der Zielschussspiele |
| 11.10 Uhr | Kolb, M. Newsportgames - ein Konzept für die multimediale Vermittlung sportlicher Spiele |
| 11.30 Uhr | Schwier, J. eSportpark - Videopodcasting in der Sportorientierten Jugendarbeit |
| 11.50 Uhr | Leptien, L., Goede, T. & Wegner, M. Virtuelle und reale Entscheidungssituationen im Handball - ein Leistungsmerkmal |
| |
|
| AK 5: Geschlechtsspezifische Forschung und Fußball | Do., 10.30 - 12.10 Uhr, Seminarraum Leo22 |
|
| Leitung: Silke Sinning |
| 10.30 Uhr | Brauner, T. & Sterzing, T. Geschlechtsunterschiede beim Sprungverhalten im Spitzenbasketball |
| 10.50 Uhr | Siegle, M., Reckers, M. & Lames, M. Erfassung der Beanspruchung bei verschiedenen Spielformen im Fußballtraining |
| 11.10 Uhr | Eckhoff, S. & Wegner, M. Sportlicher Erfolg im Mädchenfußball - Alles eine Frage des Kopfes? |
| 11.30 Uhr | Sinning, S., Leffler, T. & Pargätzi, J. Das Pokalfinale im Frauen und Mädchenfußball in Hessen - sportliche faire Höchstleistungen bringen! |
| 11.50 Uhr | Sobiech, G. "Ins Spiel gebrachte Körper" - zur Dynamik von Körper, Geschlecht und Raum am Beispiel von Fußballspielerinnen |
| |
|
| |
Mittagspause | Do., 12.10 - 13.10 Uhr |
|
Mensa Leonardo Campus - in der Mensa Leonardo sind Plätze für die Tagungsgäste reserviert, Sie können dort ein Mittagessen auf Selbstkostenbasis einnehmen.
Restaurants etc. - Informationen zu benachbarten Restaurants gibt es am Tagungssekretariat
|
|
|
| |
| Sitzung der dvs-Komission Fussball | Do., 12.30 - 13.00 Uhr, Hörsaal Leo 21 |
|
| |
|
| |
Arbeitskreise 6 - 7 | Do., 13.10 - 14.30 Uhr |
|
|
| AK 6: Aktuelle Trends im Basketball | Do., 13.10 - 14.30 Uhr, Seminarraum Leo 33 |
|
| Leitung: Martin Lames |
| 13.10 Uhr | Teipel, D., Kemper, R., Kern, S. & Enders, E. Spezifische Aspekte der psychischen Beanspruchung im Basketball |
| 13.30 Uhr | Schmidt, A., Jedrusiak-Jung, M., Dietzel, M., Potthast, W., Memmert, D., Brüggemann, G.-P. & Perl, J. Beispiele der Funktionalität individualisierter Bewegungsorganisation |
| 13.50 Uhr | Schwieder, T. & Stöckel, T. Einfluss der neuen 3-Punkt-Linie im Basketball auf Wurfgenauigkeit und -technik |
| 14.10 Uhr | Schappert, C., Annawald, E., Christmann, J. & Jaitner, T. Differentielles Lernen im Basketball |
| |
|
| AK 7: Volleyball - Leistungssport, auch am Strand | Do., 13.10 - 14.30 Uhr, Seminarraum Ballsporthalle/ Ho41 |
|
| Leitung: Mirjam Rebel |
| 13.10 Uhr | Link, D., Ahmann, J., Haag, T., Rau, C. & Lames, M. Leistungsdiagnostik im Beachvolleyball auf Basis von Positionsdaten |
| 13.30 Uhr | Klostermann, A., Lienhard, O., Kredel, R. & Hossner, E.-J. Blickbewegungsstrategien in Beachvolleyball-Abwehrsituationen - ein Vergleich von Elite- und ambitionierten Freizeitspieler/innen |
| 13.50 Uhr | Stutzig, N. & Thorhauer, H.A. Experimentelle Studie zum Vergleich effizienter Belastungsmethoden mit dem Ziel der Steigerung der Schnellkraft bei Volleyball Leistungssportlern |
| 14.10 Uhr | Rath, G. Analyse von Volleyballleistungszentren in Deutschland, der Schweiz und Österreich |
| |
|
| |
| BDFL Fortbildung | Do., 13.10 - 14.30 Uhr, Hörsaal Leo 22 |
|
Babett Lobinger und Werner Mickler, DSHS Köln Talentsichtung und -entwicklung im Fußball - Was soll und was kann sportpsychologische Beratung und Betreuung leisten?
|
| |
|
| |
|
|
auf dem Gelände des Sportinstituts
|
|
|
| |
| Kaffeepause im Ho01 | Do., 14.30 - 15.00 Uhr, Ho01 |
|
| |
|
| |
Arbeitskreise 8 - 10 | Do., 15.00 - 17.00 Uhr |
|
|
| AK 8: Trainer und Talente im Fußball (BDFL Fortbildung) | Do., 15.00 - 17.00 Uhr, Hörsaal Leo 21 |
|
| Leitung: Oliver Höhner |
| 15.00 Uhr | Lobinger, B., Mickler, W. & Raab, M. Konzeption eines Anforderungsprofils für Fußball-Lehrer |
| 15.20 Uhr | Tietjens, M., Naul, R. & Strauß, B. Der Zusammenhang von motorischer Leistungsfähigkeit und physischem Selbstkonzept bei Juniorkaderauswahlspieler/innen im Fußballsport |
| 15.40 Uhr | Lames, M. & Augste, C. Der Relative Age Effect im Fußball: Relativ ältere U17-Bundesligateams schneiden auch besser ab |
| 16.00 Uhr | Stöckel, T. Bedeutung der Beidfüssigkeit im Fußball |
| 16.20 Uhr | Kittel, R., Höhne, J., Graf, C., König, M. & Gruber, M. Effekte eines spezifischen Schnelligkeitstrainings auf die Leistungsentwicklung von Nachwuchsspitzenfußballern |
| 16.40 Uhr | Brandes. M. & Müller, L. Physiologische und zeitlich-räumliche Parameter bei Small-sided Games im Nachwuchsleistungsfußball |
| |
|
| AK 9: Kognitionen im Sport | Do., 15.00 - 17.00 Uhr, Seminarraum Leo22 |
|
| Leitung: Daniel Memmert |
| 15.00 Uhr | Dicks, M., Davids, K. & Button, C. Individual differences in the visual control of intercepting penalty kicks |
| 15.20 Uhr | Loffing, F., Wilkes, T. & Hagemann, N. Zum Einfluss einer Variation visueller Informationen auf die Vorhersage gegnerischer Handlungsabsicht im Tennis |
| 15.40 Uhr | Furley, P. & Memmert, D. Aufmerksamkeitslenkung durch das Arbeitsgedächtnis im Sportspiel |
| 16.00 Uhr | Heuer, A., Müller, C., Rubner, O., Hagemann, N. & Strauß, B. Trainerentlassungen in der Fußballbundesliga |
| 16.20 Uhr | Hüttermann, S., Memmert, D., Froese, G., Plessner, H. & Peterhänsel, C. Der Einfluss des regulatorischen Fits auf die Teamleistung beim Tischfußball |
| |
|
| AK 10: Leistungsdiagnostik im Sportspiel | Do., 15.00 - 17.00 Uhr, Seminarraum Leo 33 |
|
| Leitung: Dirk Büsch |
| 15.00 Uhr | Pfeiffer, M. & Hohmann, A. Talentprognose im Handball |
| 15.20 Uhr | Weist, G. Sportmotorische Leistungsdiagnostik im Fußball - der Dribblingtest |
| 15.40 Uhr | Fahrenkrog, A., Schröder, S. & Wegner, M. Wie aggressiv wirkt Handball - Entwicklung eines Testinventars |
| 16.00 Uhr | Gawin, W., Beyer, C. & Büsch, D. Videometrische Analyse der Spieleröffnung in den Doppeldisziplinen im Badminton |
| 16.20 Uhr | Tilp, M. Computerunterstützte automatisierte Sportspielanalyse - Pilotprojekt Beachvolleyball |
| 16.40 Uhr | Stöckl, M. & Lames, M. Leistungsdiagnostik im Golf durch "Isopare" |
| |
|
| |
|
| |
Prof. Dr. Bernd Strauß, Prof. Dr. Daniel Memmert, Uwe Rapolder & Hans-Dieter Tippenhauer "Öffentliche Erwartungen: wie gehen Trainer, Spieler, Vereine mit dem sozialen Druck um?" |
| |
|
| |
Abendprogramm am Donnerstag | Do., ab ca. 19.00 Uhr vor dem Haupteingang |
|
Gesellschaftsabend
Der Gang zum "La Tapia" erfolgt um ca. 19.00 Uhr zu Fuß vom Leonardo Campus. Der Fußweg dauert ca. 20 min. Das Programm im "La Tapia" beginnt um 19.30 Uhr.
Die Kosten für die Getränke sind von den Teilnehmer/innen selber zu tragen.
|
|
|
| |
| |
Arbeitskreise 11 - 13 | Fr., 09.00 - 10.20 Uhr |
|
|
| AK 11: Taktik im Sportspiel | Fr., 09.00 - 10.20 Uhr, Seminarraum Ballsporthalle/ Ho41 |
|
| Leitung: Jürgen Schwier |
| 09.00 Uhr | Weigel, P. & Wollny, R. Taktische Spielintelligenz in komplexen Sportspielsituationen am Beispiel handballtypischer Angriffssituationen |
| 09.20 Uhr | Cordes, O. & Lames, M. Die Generierung von Spielstrategien - Trainingswissenschaftliche Analyse von Methode, Konzept und Wirksamkeit |
| 09.40 Uhr | Pollmann, D., Lex, H., Stock, T. & Schack, T. Gedächtnisstruktur mannschaftstaktischer Handlungsmuster |
| 10.00 Uhr | Vizcaya Pérez, F.J., Teichmann, R. & Büsch, D. Passleistung von Spitzenhockeyspielern im Wettkampf |
| |
|
| AK 12: Konflikte, Kooperation und Zusammenhalt in Sportspielmannschaften | Fr., 09.00 - 10.20 Uhr, Hörsaal Leo 21 |
|
| Leitung: Manfred Wegner |
| 09.00 Uhr | Leineweber, H. & Ohlert, J. Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport: Gruppenkohäsion, motivationales Klima und Stressempfinden in Sportinternaten |
| 09.20 Uhr | Mohr, J.-O. & Wegner, M. Fehde oder Frieden - zur Relevanz von Kohäsion und Konfliktpotential im Amateurfußball |
| 09.40 Uhr | Ohlert, J. & Kleinert, J. Alkoholkonsum bei Sportlern: Beeinflusst das Gruppengefüge die Rolle normsetzender Instanzen? |
| 10.00 Uhr | Wegner, M. Konfliktpotentiale in Teamsportarten - über den Zusammenhang von Kooperation, Wettkampforientierung und Teamentwicklung |
| |
|
| AK 13: Von der Schule zur Weltklasse | Fr., 09.00 - 10.20 Uhr, Seminarraum Leo 33 |
|
| Leitung: Michael Kolb |
| 09.00 Uhr | Greve, S. Lernen durch Reflektieren im Sportspiel - Möglichkeiten im Vermittlungsprozess im Rahmen des Sportunterrichts am Beispiel Handball |
| 09.20 Uhr | Kühl, C. Progression in der schulischen Sportspielvermittlung: sportartübergreifend denken - sportartgerichtet schulen. |
| 09.40 Uhr | Goebel, R., Koke, A. & Ponsar, C. Merkmale zur Wurfeffektivität im Handball - eine vergleichende Untersuchung zwischen Bundesliga und U19 |
| 10.00 Uhr | Kleine, T. Deutschland 2010 - die beste Sportspiel-Nation der Welt!? |
| |
|
| |
| Kaffeepause im Ho01 | Fr., 10.20 - 10.45 Uhr, Ho01 |
|
| |
|
| |
|
| Moderation: Prof. Dr. Stefan König |
Dr. Ilka Seidel & Paul Guhs Talent und Schule - reine Formsache, oder? |
| |
|
| |
| Abschluss | Fr., 12.15 - 12.30 Uhr, Hörsaal Leo 21 |
|
| |
|
|
|
| Aktuelles: |
| |
| 28. September 2010 |
| Liebe Ehrengäste, Gäste, Redner und Besucher des Symposiums! Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die entspannte, aber gleichzeitig konzentrierte und interessierte Stimmung, zahlreiche konstruktive Beiträge und Diskussionen und für Ihre aktive Mitgestaltung des Symposiums ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Gäste waren und hoffen, Sie bald wieder zu sehen! |
| |
| 13. September 2010 |
| Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben das Programm der Tagung umgestellt, Sie können dies auf dieser Seite einsehen. Wir freuen uns, Sie nächste Woche in Münster begrüssen zu dürfen! |
| |
| 06. September 2010 |
| Ab dem 10. September 2010 bitte die Teilnahmegebühr nicht mehr überweisen, sondern vor Ort bezahlen. |
| |
| 05. August 2010 |
| Liebe Gäste, liebe Teilnehmer/innen - das Programm der Tagung ist nun online. Ausserdem können die Referent/innen Hinweise zu ihren Vorträgen finden, technische Details einsehen, etc.. Herzliche Grüße |
|